Leuchtmittel

Keramik-Metallhalogendampflampe
Leuchtmittel für MGR-K 400- CHD, CDM-KE I/II und CDM-K 630

Technische Daten* | CHD Agro 400 |
CHD-TP E 315-942 | CHD-TP Agro 630-400 |
Leistung [W] | 400 | 315 | 630 |
Photonenfluss [µmol/s] | 665 | 569 | 1.020 |
Lichtspektrum | sonnenähnlich | sonnenähnlich | sonnenähnlich |
Lichtfarbe [K] | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
Sockel | E40 | PGZX18 | K12x30s |
Geeignete Leuchte |
MGR-K 400-CHD |
CDM-KE I/II | CDM-K 630 |
* Technische Änderungen vorbehalten

Keramik-Metallhalogendampflampe
Leuchtmittel für MGR-E 210-CDM-DI und MGR-E 315 CDM

Technische Daten* | CDM-T E 210-942 |
CDM-T E 315-942 |
Leistung [W] | 210 | 315 |
Photonenfluss [µmol/s] | 380 | 569 |
Lichtspektrum | sonnenähnlich | sonnenähnlich |
Lichtfarbe [K] | 4.200 | 4.200 |
Sockel | PGZ18 | PGZ18 |
Geeignete Leuchte |
MGR-E 210-CDM-DI |
MGR-E 315 |
* Technische Änderungen vorbehalten

Hochdruck-Natriumdampflampe
Leuchtmittel für SON-K & SON-KE

Technische Daten* | SOD Agro 400-230 |
SOD Agro 600-230 |
SOD Agro 600-400 |
Leistung [W] | 400 | 600 | 600 |
Photonenfluss [µmol/s] | 725 | 1.100 | 1.200 |
Lichtspektrum | Natriumdampf | Natriumdampf | Natriumdampf |
Lichtfarbe [K] | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Sockel | E40 | E40 | E40 |
Geeignete Leuchte |
SON-K/KE 400 |
SON-K 600-230 | SON-K 600-400 |
* Technische Änderungen vorbehalten


